
DLSB-20/20低溫冷卻液循環泵(低溫-20°C)
DLSB-20/20低溫冷卻液循環泵(低溫-20°C)
本機器采用壓縮制冷方法的低溫液體循環設備,可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合旋轉蒸發儀、真空泵等配套使用。



特點
1、大容量開口浴槽和外循環一體,即可以作為冷凍槽,又能對外提供冷卻液。
2、溫度數字設定,液晶顯示,操作簡單。
3、采用進口壓縮機,高可靠性、高效率。
4、循環系統采用SUS304高分子防腐材料,可防銹、防腐蝕、防低溫液體污染。
DLSB-20/20低溫冷卻液循環泵(低溫-20°C)技術參數
型號  | DLSB-20/20  | ||
儲液槽容積(L)  | 20  | ||
空載低溫度(℃)  | -23  | ||
工作 條件  | 使用溫度范圍(℃)  | -20~室溫  | |
環境溫度(℃)  | ≤25  | ||
環境相對濕度(%)  | (60-80%)通風  | ||
電源  | 220V±10% 50HZ  | ||
主 要 性 能 及 部 件  | 溫度控制  | 顯示方式  | 液晶顯示  | 
控溫精度(℃)  | ±2  | ||
傳感器  | Pt100  | ||
設定方式  | 在使用溫度范圍內任意設定  | ||
安全保護  | 過載、延時、過電流、過熱  | ||
制冷量(W)  | 3126-950  | ||
制冷機組  | 功率(W)  | 1265  | |
電流(A)  | 4.5  | ||
制冷劑  | R22  | ||
循環泵  | 功率(W)  | 100  | |
流量(L/min)  | 35  | ||
揚程(m)  | 4~6  | ||
外循環接口(mm)  | Ф10  | ||
儲 液 槽  | 內徑與高度(mm)  | Ф350×220  | |
材質  | 1Cr18Ni9Ti  | ||
整機尺寸(mm)  | 630×520×1000  | ||
外殼材質  | 冷板靜電噴塑  | ||
整機重量(kg)  | 85  | ||
配 件  | 保溫管(mm)  | 1根 3600  | |
立桿  | 1支  | ||
使用說明書(份)  | 1套 內附保險管2支  | ||
