
DLSB-10/60低溫冷卻液循環泵(低溫-60°C)
DLSB-10/60低溫冷卻液循環泵(低溫-60°C)
本機是我公司在結合中國實驗室、制藥、化工等行業科研及生產實際情況,積極吸收德國與日本*技術的基礎上生產出來的低溫恒溫液體循環設備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫存儲、建立第二低溫恒溫場等作用,誠為醫藥、化工、科研實驗的*儀器。



DLSB-10/60低溫冷卻液循環泵(低溫-60°C)
型號DLSB-10L/-60℃  | 法國泰康CAJ2464×2  | |||||
工作范圍  | 冷卻溫度范圍  | 室溫/-60℃  | ||||
有效介質出口溫度  | -60℃  | |||||
額定制冷量  | 大卡/時(Kcal/h)  | -10攝氏度時  | 2248  | -60攝氏度時  | 198  | |
千瓦(KW)  | 2.6  | 0.23  | ||||
冷噸(RT)  | 0.76  | 0.07  | ||||
儲液槽容積  | L  | 10  | ||||
輸入功率  | KW  | 3.6  | ||||
條件 工作  | 環境溫度  | ≤30℃  | ||||
相對濕度  | 60%  | |||||
工作電壓  | 220V±10% 50Hz  | |||||
使用范圍  | -30℃~-60℃  | |||||
機 能  | 控溫能力  | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±2℃  | ||||
設定方式  | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃  | |||||
安全保護  | 過壓、延時、過流、過熱、保護器  | |||||
冷 媒  | R404A、R23  | |||||
壓縮機總功率、電流  | 3.3KW、9.7A  | |||||
循環泵性能  | 磁力泵 功率35W、電流200mA、流量35L/min  | |||||
