
DLSB系列(雙進雙出型)低溫冷卻液循環泵
DLSB系列(雙進雙出型)低溫冷卻液循環泵
DLSB-系列低溫冷卻液循環泵,又名低溫循環泵是采取機械形式制冷(壓縮機制冷方法)的低溫液體循環設備,具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。可直接冷卻試管、反應瓶等進行低溫下的化學反應,進行化學品和生物制品低溫貯存,也可結合雙層玻璃反應釜、旋轉蒸發器、搪瓷反應釜,不銹鋼反應釜等設備需要進行多功能低溫條件下的化學反應作業。是醫藥衛生、化學工業、食品工業、冶金工業、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的*設備。

DLSB-系列低溫冷卻液循環泵還可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈貴重儀器設備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質提純、環境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型精密儀器設備可提供滿足對溫度和水質雙重要求的冷卻水,具有節能,節水,防污染,防結垢的特點,以克服因冷卻水質不良、溫度過高,水壓不穩造成的貴重儀器設備無法使用的困難。

低溫冷卻液循環泵可與多種儀器相配套(旋轉蒸發器、發酵罐、化學反應釜、冷凍干燥設備、生物制藥反應釜等);制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;本機循環泵的流量可調亦可定制,極大滿足不同用戶的實際需要;本機所有型號均可根據用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。

DLSB系列(雙進雙出型)低溫冷卻液循環泵產品特點:
1. 風冷式(進口)全封閉壓縮機組,質量可靠;
2. 制冷機組繼電器,保護器,電容等均為高品質器件,質量保證;
3. 數顯溫度控制,操作簡單,醒目;
4. 可與多種儀器相配套(旋轉蒸發器、發酵罐、化學反應釜、冷凍干燥設備、生物制藥反應釜等);
5. 制冷量大,制冷速度快,極大地提高了工作效率;
6. 具有在水源缺乏,水質、水壓、水溫不佳的環境及高溫工作條件下,可有效保護各類精密設備、儀器正常使用;
7. 本機循環泵的流量可調亦可定制,極大滿足不同用戶的實際需要;
8. 本機所有型號均可根據用戶要求在低溫與制冷量,低溫與容器量之間合理搭配。
9.,本機內設有循環泵可把冷卻液輸送給所使用的場所。
10.我公司生產的低溫冷卻水循環泵溫度規格有-10、-20、-25、-30、-40、-60、-80、-120°C供用戶自由選購。
DLSB系列(雙進雙出型)低溫冷卻液循環泵技術參數:
規格型號  | 制冷性能  | 循環性能  | 控溫性能  | 工作條件  | 外型尺寸  | ||||||||
儲液 容積  | 空載低溫度  | 制冷量  | 流量  | 揚程  | 調溫范圍  | 恒溫精度  | 電源  | 環境  | 
  | 
  | 
  | ||
溫度  | 濕度  | ||||||||||||
(L)  | (℃)  | (W)  | (L/min)  | (m)  | (℃)  | (℃)  | (V/HZ)  | (℃)  | (mm)  | (mm)  | (mm)  | ||
DLSB-5/10  | 5  | -12  | 1213-290  | 35 L/min  | 4-6m  | -10  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | (60-80)% 通風  | 520  | 350  | 720  | 
DLSB-5/20  | 5  | -23  | 1248-319  | -20  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 520  | 350  | 720  | |||
DLSB-5/25  | 5  | -26  | 1314-447  | -25  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 520  | 350  | 720  | |||
DLSB-5/30  | 5  | -32  | 1375-450  | -30  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 520  | 350  | 720  | |||
DLSB-5/40  | 5  | -40  | 1420-462  | -40  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 520  | 350  | 720  | |||
DLSB-5/60  | 5  | -63  | 1910-230  | -60  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 430  | 350  | 960  | |||
DLSB-5/80  | 5  | -83  | 1938-200  | -80  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 430  | 350  | 960  | |||
DLSB-5/120  | 5  | -120  | 2365-180  | -120  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 540  | 450  | 1020  | |||
DLSB-10/10  | 10  | -12  | 1825-820  | -10  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/20  | 10  | -23  | 2100-780  | -20  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/25  | 10  | -26  | 2170-780  | -25  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/30  | 10  | -32  | 2436-820  | -30  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/40  | 10  | -40  | 2548-980  | -40  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 580  | 450  | 730  | |||
DLSB-10/60  | 10  | -63  | 2732-310  | -60  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 720  | 650  | 900  | |||
DLSB-10/80  | 10  | -83  | 2900-230  | -80  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 720  | 650  | 900  | |||
DLSB-10/120  | 10  | -120  | 2982-200  | -120  | ±2  | 220/50HZ  | 25  | 940  | 710  | 900  | |||
DLSB-20/20  | 20  | -23  | 3126-950  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 630  | 520  | 1000  | |||
DLSB-20/30  | 20  | -32  | 3237-1023  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 630  | 520  | 1000  | |||
DLSB-20/40  | 20  | -40  | 3635-980  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 630  | 520  | 1000  | |||
DLSB-20/60  | 20  | -63  | 4120-510  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 710  | 1010  | |||
DLSB-20/80  | 20  | -83  | 4530-360  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 710  | 1010  | |||
DLSB-20/120  | 20  | -120  | 4889-270  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1000  | 800  | 900  | |||
DLSB-30/20  | 30  | -23  | 3780-1150  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 7100  | 1010  | |||
DLSB-30/30  | 30  | -32  | 3960-1200  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 7100  | 1010  | |||
DLSB-30/40  | 30  | -40  | 4080-1270  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 940  | 7100  | 1010  | |||
DLSB-30/60  | 30  | -63  | 4330-680  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 810  | 1020  | |||
DLSB-30/80  | 30  | -83  | 4679-422  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 810  | 1020  | |||
DLSB-30/120  | 30  | -120  | 4968-330  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 760  | 610  | 1030  | |||
DLSB-40/20  | 40  | -23  | 4322-1280  | 70 L/min  | 6-8m  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |
DLSB-40/30  | 40  | -32  | 4390-1300  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-40/40  | 40  | -40  | 4510-1320  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-40/60  | 40  | -63  | 4690-980  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-40/80  | 40  | -83  | 4830-510  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-40/120  | 40  | -120  | 5120-450  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-50/20  | 50  | -23  | 8550-2170  | -10  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 760  | 610  | 1030  | |||
DLSB-50/30  | 50  | -32  | 8930-2280  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 760  | 610  | 1030  | |||
DLSB-50/40  | 50  | -40  | 10256-2300  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 760  | 610  | 1030  | |||
DLSB-50/60  | 50  | -63  | 10570-1600  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-50/80  | 50  | -83  | 11200-1480  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1030  | 860  | 1030  | |||
DLSB-50/120  | 50  | -120  | 11290-1260  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1130  | 840  | 1120  | |||
DLSB-80/20  | 80  | -23  | 9738-2626  | 70 L/min  | 6-8m  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |
DLSB-80/30  | 80  | -32  | 9820-2820  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/40  | 80  | -40  | 10860-2830  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1000  | 800  | 1100  | |||
DLSB-80/60  | 80  | -63  | 11380-2100  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1220  | 830  | 1350  | |||
DLSB-80/80  | 80  | -83  | 11670-1800  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1220  | 830  | 1350  | |||
DLSB-80/120  | 80  | -120  | 11880-1200  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1200  | 110  | 1300  | |||
DLSB-100/20  | 100  | -23  | 11245-2821  | -20  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/30  | 100  | -32  | 11380-3012  | -30  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/40  | 100  | -40  | 11520-3160  | -40  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1100  | 900  | 1100  | |||
DLSB-100/60  | 100  | -63  | 12300-2627  | -60  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1200  | 1100  | 1350  | |||
DLSB-100/80  | 100  | -83  | 12630-2160  | -80  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1200  | 1100  | 1350  | |||
DLSB-100/120  | 100  | -120  | 13760-1350  | -120  | ±2  | 380/50HZ  | 25  | 1460  | 1200  | 1350  | |||
使用說明
1、打開水箱蓋,根據需要的恒溫要求,倒入相應適量的介質(低于浴槽邊2厘米處)。
2、把冷卻循環泵按圖一的一般方法,接入到實驗所用的系統中,用保溫軟管把此設備進、出液口與實驗儀器的出、進液口對應連接好。若只用冷卻循環泵做冷浴作業,把循環泵進、出液口連接起來即可。
3、將電源插頭妥善插入的獨立插座上。
4、通電后,打開安全開關和電源開關,儀器顯示實際溫度。
5、打開制冷開關,經過三分鐘延時壓縮機開始工作,(雙機的是高溫機先工作,到高溫機達到設定的-30℃后延時三分鐘后低溫機工作,制冷指示燈亮)。
6、開制冷同時,如有內循環,可以同時打開泵開關及內循環閥門,以保證浴溫均勻(可間斷開啟)。否則,不要開啟循環泵。
7、待溫度到設定溫度后,打開循環泵開關和閥門,對外冷卻儀器冷卻,開始實驗。
8、待實驗結束后,先關需冷卻的儀器,依次關循環泵開關、制冷開關、電源開關,然后拉下安全開關,拔下電源插頭。
9、若長時間不使用,請放掉冷卻液。用清水沖洗干凈。
四、設定控溫方法
1、通電后按下POWER鍵,顯示“888...”4S.進入運行狀態,PV窗口顯示當前測量溫度,按下COLD鍵,ZL燈亮,表示允許制冷。按下CYCLE鍵,XH燈亮,有循環泵工作。再按下POWER鍵,控制器進入掉點模式。按下SET鍵,顯示“-HF-”兩秒,HSP燈亮,表示制冷的上限設置值。當測量溫度大于HP時有制冷。再按下SET 鍵,顯示“-LF-”兩秒,LSP燈亮,表示制冷的下限設定值,當測量溫度小于LF時,關制冷。
2、當控制器的傳感器發生斷路時,PV顯示窗上排顯“□□□□”,當傳感器短路時,PV顯示窗下排顯示“□□□□ ”,上述情況請仔細檢查傳感器,或直接更換傳感器。
五、附錄
1、運行溫度:循環液溫度不可低于本機空載低溫度,如果用水作循環液,進液口液溫不可高于40℃,如用乙醇水溶液不可高于10℃。
2、低溫不凍液按如下配比:
A、乙二醇水溶液:乙二醇/水 55/45 (-40℃)
B、丙三醇水溶液:丙三醇/水 70/30 (-30℃)
3、使用中需經常檢查低溫不凍液的密度使其滿足如下要求:
A、乙二醇水溶液:P20=1079kg/m3 (-40℃)
B、丙三醇水溶液:P20=1183.6kg/m3 (-30℃)
C、如發現乙二醇水溶液粘度增大或在-40℃以下超低溫做實驗時,請使用95%以上純度的酒精做不凍液。
4、不凍液用水代替時,其低溫必須在5℃以上。
