
GDSZ觸摸型程序控溫高低溫循環一體機
GDSZ觸摸型程序控溫高低溫循環一體機
GDSZ高低溫循環一體機按容量分為:10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L、300L、500L、1000L等,按低溫溫度可分為:-10、-20、-30、-40、-60、-80度供用戶選擇,本公司可根據客戶要求定制大容量高低溫循環一體機機組,如有意向請聯系天津市予華儀器科技有限公司。

GDSZ觸摸型程序控溫高低溫循環一體機產品概述:
GDSZ型系列高低溫循環整個系統的液體循環是密閉的,系統帶有膨脹容器,膨脹容器和循環液體是絕熱的,并不參與液體循環,只是機械的連接,不管循環液體的溫度是高溫還是低溫,膨脹容器中的介質低于60度。
整個液體循環是密閉的系統,低溫時沒有水汽的吸收,高溫時沒有油霧的產生,導熱油可以有很廣的工作溫度。
主要特點
●輸入采用測量穩定的數字校正系統,zui高分辨率達0.01℃。
●采用*的AI人工智能PID調節算法,無超調,具備自整定(AT)功能。
●人性化設計的操作方法,易學易用。
●抗干擾性能符合在嚴酷工業條件下電磁兼容(EMC)的要求。
●具有30段斜率控制功能,減少實驗人員的工作量,提高工作效率。
產品規格及性能指標
型號  | GDSZ-1035  | GDSZ-2035  | GDSZ-3035  | GDSZ-5035  | GDSZ-10035  | ||||||||||||||
 類型  | 普 通 型  | 防 爆 型  | 觸 摸 型  | 普 通 型  | 防 爆 型  | 觸 摸 型  | 普 通 型  | 防 爆 型  | 觸 摸 型  | 普 通 型  | 防 爆 型  | 觸 摸 型  | 普 通 型  | 防 爆 型  | 觸 摸 型  | ||||
循環方式  | 密閉式循環  | ||||||||||||||||||
 性 能  | 溫度設定范圍  | -35℃~+200℃  | -35℃~+200℃  | -35℃~+200℃  | -35℃~+200℃  | -35℃~+200℃  | |||||||||||||
冷卻能力  | 4.3KW  | 5.6KW  | 7.3KW  | 12.6KW  | 30KW  | ||||||||||||||
大揚程  | 7m  | ||||||||||||||||||
大流量  | 15L/min  | 25 L/min  | 35 L/min  | 50 L/min  | 70 L/min  | ||||||||||||||
 功能  | 溫度控制  | 30段梯度控制(標準型)、智能PID、SSR無觸點過零輸出  | |||||||||||||||||
安全功能  | 自我診斷功能、用戶權限管理、緊急停止開關(標準型)、漏電過載保護器、壓縮機保護器、高壓壓力開關、壓縮機延時保護、溫度超限保護  | ||||||||||||||||||
外部輸入  | 外部傳感器端口、USB數據接口(標準型)  | ||||||||||||||||||
 構成  | 加熱器  | 2.0KW  | 4.0KW  | 6.0KW  | 8.0KW  | 12.0KW  | |||||||||||||
冷媒  | R410A  | ||||||||||||||||||
溫度傳感器  | 鉑電阻100  | ||||||||||||||||||
 規格  | 外部循環接口  | 4〞  | 6〞  | ||||||||||||||||
外形尺寸(mm)  | 630*550*1060  | 720*650*1090  | 880*880*1190  | ||||||||||||||||
電源規格  | 220V/50Hz  | 380V/50Hz  | |||||||||||||||||
使用環境溫度范圍  | 5℃~30℃  | ||||||||||||||||||
